关于2016年度院级委托课题奖励的公示
各部门、各单位:
根据学院《关于组织开展 2016 年度院级项目结题工作的通知》(广商院教〔2017〕44 号)文件通知,教务科研处共收到各部门、各单位交来的40项课题结题申报材料,其中部门规范管理类12项,公共课课改类13项,专业课课改类15项。经专家评审,学术委员会审核,“新葡澳门威斯尼斯教学科研常规工作规范化管理研究与实践”等34个项目按期结题。
依据《关于开展院级教育教学改革研究项目申报有关事项的通知》(广商院教〔2016〕41号)文件规定“每个项目奖励绩效预算安排不少于0.5万元”。经院长办公会审定,对以下按期结题的34个项目进行绩效奖励。奖励等级评定办法及奖励额度如下:
一等奖:结题项目且专家综合评分为85分以上。评审名额占比不超过提交结题项目总数的15%。奖励7000元。
二等奖:结题项目且专家综合评分为80分以上。评审名额占比不超过提交结题项目总数的30%。奖励6000元。
三等奖:结题项目且专家综合评分为60分以上。评审名额占比不超过提交结题项目总数的55%。奖励5000元。
具体名单如下:
表一:一等奖名单(共3项)
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目组成员 | 综合得分 |
1 | 新葡澳门威斯尼斯教学科研常规工作规范化管理研究与实践 | 阙勇平 | 阙勇平、谢伟燕、时进、苏波、叶桂中、陈梅、张锋雄、李红梅、汪波、李青、邓洁、阙玲丽、谭序光、周林、周景贤、黄建智、胡娟、蓝俏媛、张羽、孙晓宇 | 88.40 |
2 | 《店长管理术》课程改革研究 | 李红梅 | 李红梅、高洁、方亮、舒江云、陆洪涛、李青、刘洋 | 86.80 |
3 | 《餐厅服务与管理》课程改革研究 | 莫小芳 | 莫小芳、吕璇、马旻、胡娟、梁昕、严覃诗逸、潘小玲 | 85.60 |
表二:二等奖名单(共12项)
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目组成员 | 综合得分 |
1 | 新葡澳门威斯尼斯组织工作制度规范化管理研究 | 蒋百平 | 蒋百平、陶荣、曹靖、赵明艳、易丽萍、农业团、庞良、周鹏程、李丹、袁娟 | 84.40 |
2 | 新葡澳门威斯尼斯后勤部门管理规范化研究 | 付光 | 付光、唐剑、杨名、莫振俊、李梅、蓝高铭、李耀翠、李鲁魂、黄丹、李秋月、赵建民、李健全、黄丽萍、谭肇仪、王毓韬、谭爵玺、李朝锋、梁昆、莫耀清、史冀宁、陈小玲、陆四 | 84.20 |
3 | 《食品分析与检验》课程改革研究 | 蒲海燕 | 蒲海燕、李梅、谢洁、张斌、张国良 | 84.20 |
4 | “四轮驱动”+“三位一体”课程教学模式研究与实践——以广告策划文案写作为例 | 张煌强 | 张煌强、蒋文全、刘结玲、王兆英、谢雍群、郭静 | 84.00 |
5 | 《财务管理》课程改革研究 | 张首楠 | 张首楠、黄春燕、唐敏、黄懿、蒋亚利、何茹怡、周艳、雷英 | 83.40 |
6 | 《财务管理》课程改革研究 | 卢海妮 | 卢海妮、郑华、黄娟蜀、赵冉 | 83.00 |
7 | 构建广商院思想政治工作新体系研究与实践 | 韦胜强 | 韦胜强、陈宇宁、莫惘、廖显图、李筱玲、林坤荣、张利、冯艳琼、雷航 | 82.60 |
8 | 《广告创意设计》课程教学改革研究 | 莫德成 | 莫德成、黄嘉琦、李莹、朱明秀、梁昕园、莫凯淳、罗翔尹、陈平 | 82.60 |
9 | 基于朗文交互英语慕课教学平台的高职《职业英语》课程改革与建设 | 徐旭娟 | 徐旭娟、张居设、陈淑芬、李媛、黄红荔、黄露露、黄英、韦育芳、卢丽媛、吴玉学、黎春晓 | 82.40 |
10 | 高校财务管理工作规范化研究 | 陈海燕 | 陈海燕、彭月玉、谭玉娥、袁跃、姚慧君、李斌、黄璐、卢静、韦国春 | 81.80 |
11 | 基于构建高职工商企业管理专业教学标准的课程教学改革与实践——以《现代企业管理》课程为例 | 谭波 | 谭波、唐伟、姚文宽、陈政赵、温培华、宋雪霞、莫春华、唐燕雯、张淑贞、傅甜甜、周鹏程、蓝俏媛、练东曦、谢康英、汪嘉刚 | 81.80 |
12 | 《会计信息化实务》课程改革研究 | 粟卫红 | 粟卫红、黄雪雁、全艺美、覃鋆鋆、张倩、潘文莉 | 81.40 |
表三: 三等奖名单(共19项)
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目组成员 | 综合得分 |
1 | 《电子商务实务》教学改革研究 | 潘秋瑜 | 潘秋瑜、赵明艳、陆莹、潘明远 | 81.20 |
2 | 办公室规范化管理实务研究 | 林昆荣 | 林昆荣、陈宁春、覃远霞、植文选、李筱翎、王娟、蒙晓莹、刘洋 | 80.40 |
3 | 《动态网站开发》课程教学改革研究 | 陶荣 | 陶荣、吕玉珠、蔡欢欢、邓洁、任璇炫 | 80.00 |
4 | 《计算机基础》课程改革研究 | 陈茜 | 陈茜、林芳、覃远霞、梁莉莉、廖美红 | 79.8 |
5 | “研学讨论法”在概论课教学中的实践 | 黄森曼 | 黄森曼、陶艳兰、韦慧妮、郑志琴 | 79.8 |
6 | 《企业经济统计》课程改革研究 | 潘文莉 | 潘文莉、覃尚觉、覃超颖、周思池、张东冬 | 79.8 |
7 | 以就业为导向的《礼仪与沟通》教学改革研究与实践 | 贾雨潇 | 贾雨潇、杨柳、黎春晓、李筱翎、周红湘、战歆、梁晓霞、马力 | 79.4 |
8 | 以专业技能比赛为导向的课程改革探索——《仓储配送实务》为例 | 陈瑶 | 陈瑶、农官彬、黄艳、秦蓁、常荣荣、李传民、左瑞瑞、刘岳恒 | 78.40 |
9 | 《审计实务》课程改革研究 | 文玉兰 | 文玉兰、张倩、张丽勇、黄兰君、李洪业 | 78.0 |
10 | 《大学生职业发展与就业指导》课程改革研究 | 谢洁 | 谢洁、易丽萍、张宇斐、何丽莹、付光 | 77.8 |
11 | 《粮油储藏技术》课程改革研究 | 陈秀霞 | 陈秀霞、裴朝东、李影球 | 77.6 |
12 | 国民素质教育在基础课中的实践运用 | 岑郁 | 岑郁、龚丽萍、覃田、刘源溢、张贵岁 | 77.4 |
13 | 《心理健康教育》课程改革研究 | 张利 | 张利、刘便荣、王娟、刘佳家、李燕 | 77.0 |
14 | 广西高职院校《形势与政策》课教学现状分析与对策研究 | 陈凤俭 | 陈凤俭、王桂玲、林勇灵、黄雅璐 | 76.2 |
15 | 广商院教育教学督导工作规范化管理研究 | 谭惠坤 | 谭惠坤、莫淑贤、刘邦俊、莫荣光 | 73.8 |
16 | 我院纪检监察审计部门管理规范化研究 | 陆升将 | 陆升将、蒙启成、郑华、甘玲云、李松真 | 73.4 |
17 | 新葡澳门威斯尼斯学生常规工作规范化管理研究与实践 | 孙德江 | 孙德江、练东曦、郭焱 | 72.8 |
18 | 自学考试专本衔接规范化管理研究与实践 | 谭波 | 谭波、高洁、段小斌、李鸳、黄小英、赖婧婷、胡筱娥、白翊新 | 70.0 |
19 | 新葡澳门威斯尼斯图书馆管理规范化研究 | 聂隆伸 | 聂隆伸、李龙、连录虎、扈玉华、林革、黄婉霞 | 68.0 |
公示期为2017年12月11日-12月13日,教职工在公示期间如对评审奖励有异议,请以书面形式向教务科研处反映。联系电话:6758236。群众如实反映问题受法律保护。
特此公示。
新葡澳门威斯尼斯
2017年12月11日