新葡澳门威斯尼斯2018年教职工气排球竞赛
(编排表)
女子A组 | 财信系 | 学工部 | 公共部 |
|
女子B组 | 会计系 | 经管系 | 组织部 |
|
男子A组 | 后勤处 | 财信系 | 经管系 | 现教中心 |
男子B组 | 学工部 | 公共部 | 会计系 |
|
二、赛程安排
日期 | 场地 | 组别 | 比赛时间 | 参 赛 单 位 | 裁判员 |
5月28日 | 1 | 男子A组 | 17:30 | 后勤处—财信系 |
|
5月28日 | 2 | 女子A组 | 17:30 | 财信系—学工部 |
|
5月28日 | 3 | 男子B组 | 17:30 | 公共部—会计系 |
|
5月28日 | 4 | 女子B组 | 17:30 | 经管系—组织部 |
|
5月29日 | 1 | 男子A组 | 17:30 | 后勤处—经管系 |
|
5月29日 | 2 | 女子A组 | 17:30 | 财信系—公共部 |
|
5月29日 | 3 | 男子B组 | 17:30 | 学工部—公共部 |
|
5月29日 | 4 | 女子B组 | 17:30 | 会计系—经管系 |
|
5月30日 | 1 | 男子A组 | 17:30 | 后勤处—现教中心 |
|
5月30日 | 2 | 女子A组 | 17:30 | 学工部—公共部 |
|
5月30日 | 3 | 男子A组 | 17:30 | 财信系—经管系 |
|
5月30日 | 4 | 女子B组 | 17:30 | 会计系—组织部 |
|
5月31日 | 1 | 男子A组 | 17:30 | 财信系—现教中心 |
|
5月31日 | 3 | 男子B组 | 17:30 | 学工部—会计系 |
|
6月4日 | 1 | 男子A组 | 17:30 | 经管系—现教中心 |
|
6月5日 | 1 | 男子半决赛 | 17:30 | A1—B2 |
|
6月5日 | 3 | 男子半决赛 | 17:30 | B1—A2 |
|
6月5日 | 2 | 女子半决赛 | 17:30 | A1—B2 |
|
6月5日 | 4 | 女子半决赛 | 17:30 | B1—A2 |
|
6月6日 | 1 | 男子1、2名决赛 | 17:30 | A1B2胜—B1A2胜 |
|
6月6日 | 3 | 男子3、4名决赛 | 17:30 | A1B2负—B1A2负 |
|
6月6日 | 2 | 女子1、2名决赛 | 17:30 | A1B2胜—B1A2胜 |
|
6月6日 | 4 | 女子3、4名决赛 | 17:30 | A1B2负—B1A2负 |
|
A组(女子) | 1 | 2 | 3 | 积分 | 得失分率 | 名次 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
B组(女子) | 1 | 2 | 3 | 积分 | 得失分率 | 名次 | |
1 |
|
|
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
|
|
| |
A组(男子) | 1 | 2 | 3 | 4 | 积分 | 得失分率 | 名次 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
B组(男子) | 1 | 2 | 3 | 积分 | 得失分率 | 名次 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|