(更正重印)财金学院关于2020-2021学年先进班集体和先进个人评选结果的公示
附表1:财金学院2020-2021学年学生评优情况汇总表
先进集体名单(共5个)
序号 | 学院 | 班级 | 获奖项目 |
1 | 财金学院 | 财管1908班 | 先进班集体 |
2 | 财金学院 | 互金1901班 | 先进班集体 |
3 | 财金学院 | 财管2003班 | 先进班集体 |
4 | 财金学院 | 财管2011班 | 先进班集体 |
5 | 财金学院 | 互金2001班 | 先进班集体 |
先进个人名单(共192人)
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖项目 |
1 | 财金学院 | 财管1901班 | 19290112 | 蒋舒婷 | 三好学生 |
2 | 财金学院 | 财管1901班 | 19290125 | 古显惠 | 三好学生 |
3 | 财金学院 | 财管1902班 | 19290211 | 秦思琪 | 三好学生 |
4 | 财金学院 | 财管1902班 | 19290245 | 廖光媚 | 三好学生 |
5 | 财金学院 | 财管1903班 | 19290313 | 周丽婷 | 三好学生 |
6 | 财金学院 | 财管1903班 | 19290324 | 黄翠萍 | 三好学生 |
7 | 财金学院 | 财管1904班 | 19290426 | 陈诗怡 | 三好学生 |
8 | 财金学院 | 财管1904班 | 19290429 | 刘广莹 | 三好学生 |
9 | 财金学院 | 财管1905班 | 19290507 | 罗张 | 三好学生 |
10 | 财金学院 | 财管1905班 | 19290518 | 刘晓晴 | 三好学生 |
11 | 财金学院 | 财管1906班 | 19290632 | 陈燕萍 | 三好学生 |
12 | 财金学院 | 财管1906班 | 19290637 | 卢雨丽 | 三好学生 |
13 | 财金学院 | 财管1907班 | 19290715 | 吴常裕 | 三好学生 |
14 | 财金学院 | 财管1907班 | 19290733 | 陈育姬 | 三好学生 |
15 | 财金学院 | 财管1908班 | 19290821 | 覃丹丹 | 三好学生 |
16 | 财金学院 | 财管1908班 | 19290831 | 叶传华 | 三好学生 |
17 | 财金学院 | 财管1909班 | 19290907 | 周景鹏 | 三好学生 |
18 | 财金学院 | 财管1909班 | 19290930 | 赵莲 | 三好学生 |
19 | 财金学院 | 互金1901班 | 19600123 | 李露媛 | 三好学生 |
20 | 财金学院 | 互金1901班 | 19600140 | 李芳 | 三好学生 |
21 | 财金学院 | 互金1902班 | 19600206 | 覃翠芳 | 三好学生 |
22 | 财金学院 | 互金1902班 | 19600222 | 陈炳芳 | 三好学生 |
23 | 财金学院 | 互金1903班 | 19600320 | 罗瑞 | 三好学生 |
24 | 财金学院 | 互金1903班 | 19600340 | 韦露 | 三好学生 |
25 | 财金学院 | 财管2001班 | 20510644 | 唐小丽 | 三好学生 |
26 | 财金学院 | 财管2001班 | 20510112 | 黄丹 | 三好学生 |
27 | 财金学院 | 财管2002班 | 20510236 | 林佩颜 | 三好学生 |
28 | 财金学院 | 财管2002班 | 20510232 | 甘燕华 | 三好学生 |
29 | 财金学院 | 财管2003班 | 20510311 | 李洁丽 | 三好学生 |
30 | 财金学院 | 财管2003班 | 20510334 | 吴林凤 | 三好学生 |
31 | 财金学院 | 财管2004班 | 20510439 | 龚亮圆 | 三好学生 |
32 | 财金学院 | 财管2004班 | 20510441 | 冯春奕 | 三好学生 |
33 | 财金学院 | 财管2005班 | 20510533 | 葛淑兰 | 三好学生 |
34 | 财金学院 | 财管2005班 | 20510515 | 黄秋营 | 三好学生 |
35 | 财金学院 | 财管2006班 | 20510628 | 杨兴镅 | 三好学生 |
36 | 财金学院 | 财管2006班 | 20510631 | 唐美冰 | 三好学生 |
37 | 财金学院 | 财管2006班 | 20510611 | 陆东东 | 三好学生 |
38 | 财金学院 | 财管2007班 | 20510706 | 黄芳芳 | 三好学生 |
39 | 财金学院 | 财管2007班 | 20510741 | 蒋葛丽 | 三好学生 |
40 | 财金学院 | 财管2007班 | 20510726 | 卢华康 | 三好学生 |
41 | 财金学院 | 财管2008班 | 20510816 | 李仕锦 | 三好学生 |
42 | 财金学院 | 财管2008班 | 20510811 | 荣金 | 三好学生 |
43 | 财金学院 | 财管2009班 | 20510925 | 黄惠灵 | 三好学生 |
44 | 财金学院 | 财管2009班 | 20510943 | 梁海贵 | 三好学生 |
45 | 财金学院 | 财管2009班 | 20510930 | 冼琪琪 | 三好学生 |
46 | 财金学院 | 财管2010班 | 20511013 | 傅艳玫 | 三好学生 |
47 | 财金学院 | 财管2010班 | 20511027 | 李天燕 | 三好学生 |
48 | 财金学院 | 财管2010班 | 20511029 | 陶颖 | 三好学生 |
49 | 财金学院 | 财管2011班 | 20511107 | 孟于槿 | 三好学生 |
50 | 财金学院 | 财管2011班 | 20511128 | 冼子琪 | 三好学生 |
51 | 财金学院 | 财管2011班 | 20511103 | 廖梦娴 | 三好学生 |
52 | 财金学院 | 财管2012班 | 20511239 | 陈影娣 | 三好学生 |
53 | 财金学院 | 财管2012班 | 20511216 | 林胜美 | 三好学生 |
54 | 财金学院 | 财管2013班 | 20511312 | 张源婷 | 三好学生 |
55 | 财金学院 | 财管2013班 | 20511320 | 宋瑾瑜 | 三好学生 |
56 | 财金学院 | 财管2014班 | 20511410 | 黄秋菊 | 三好学生 |
57 | 财金学院 | 财管2014班 | 20511434 | 李小凤 | 三好学生 |
58 | 财金学院 | 财管2014班 | 20511401 | 奚桂琪 | 三好学生 |
59 | 财金学院 | 财管2015班 | 20511530 | 董维意 | 三好学生 |
60 | 财金学院 | 财管2015班 | 20511504 | 曾倩 | 三好学生 |
61 | 财金学院 | 财管2015班 | 20511543 | 王佩妮 | 三好学生 |
62 | 财金学院 | 财管2016班 | 20511639 | 邹易呈 | 三好学生 |
63 | 财金学院 | 财管2016班 | 20511611 | 梁方怡 | 三好学生 |
64 | 财金学院 | 财管2016班 | 20511618 | 张紫薇 | 三好学生 |
65 | 财金学院 | 财管2017班 | 20511717 | 彭墨馨 | 三好学生 |
66 | 财金学院 | 财管2017班 | 20511701 | 覃少丽 | 三好学生 |
67 | 财金学院 | 财管2017班 | 20511745 | 覃彩清 | 三好学生 |
68 | 财金学院 | 财管2018班 | 20511828 | 黄丽丹 | 三好学生 |
69 | 财金学院 | 财管2018班 | 20511831 | 李海凤 | 三好学生 |
70 | 财金学院 | 互金2001班 | 20600135 | 曾雯雯 | 三好学生 |
71 | 财金学院 | 互金2001班 | 20600118 | 文媛 | 三好学生 |
72 | 财金学院 | 互金2003班 | 20600308 | 卢亭 | 三好学生 |
73 | 财金学院 | 互金2003班 | 20600322 | 王栢榕 | 三好学生 |
74 | 财金学院 | 互金2004班 | 20600450 | 农叶翔 | 三好学生 |
75 | 财金学院 | 互金2004班 | 20600437 | 卫国 | 三好学生 |
76 | 财金学院 | 互金2005班 | 20600533 | 黄朋程 | 三好学生 |
77 | 财金学院 | 互金2005班 | 20600512 | 谭佳颖 | 三好学生 |
78 | 财金学院 | 互金2002班 | 20600221 | 徐嘉启 | 三好学生 |
79 | 财金学院 | 互金2002班 | 20600232 | 李玉波 | 三好学生 |
80 | 财金学院 | 财管1901班 | 19290101 | 杨秋婷 | 校长奖学金 |
81 | 财金学院 | 财管1901班 | 19290105 | 何政仕 | 校长奖学金 |
82 | 财金学院 | 财管1902班 | 17293302 | 郭东鸿 | 校长奖学金 |
83 | 财金学院 | 财管1902班 | 19290211 | 秦思琪 | 校长奖学金 |
84 | 财金学院 | 财管1903班 | 19290313 | 周丽婷 | 校长奖学金 |
85 | 财金学院 | 财管1903班 | 19290324 | 黄翠萍 | 校长奖学金 |
86 | 财金学院 | 财管1904班 | 19290426 | 陈诗怡 | 校长奖学金 |
87 | 财金学院 | 财管1904班 | 19290445 | 赵福湘 | 校长奖学金 |
88 | 财金学院 | 财管1905班 | 18290623 | 韦羽玲 | 校长奖学金 |
89 | 财金学院 | 财管1905班 | 19290505 | 姚旺洁 | 校长奖学金 |
90 | 财金学院 | 财管1906班 | 19290614 | 黄焕龙 | 校长奖学金 |
91 | 财金学院 | 财管1906班 | 19290646 | 蒙绘伊 | 校长奖学金 |
92 | 财金学院 | 财管1907班 | 19290710 | 荣紫宁 | 校长奖学金 |
93 | 财金学院 | 财管1907班 | 19290715 | 吴常裕 | 校长奖学金 |
94 | 财金学院 | 财管1908班 | 19290807 | 庞慧娟 | 校长奖学金 |
95 | 财金学院 | 财管1908班 | 19290831 | 叶传华 | 校长奖学金 |
96 | 财金学院 | 财管1909班 | 19290906 | 李玲玲 | 校长奖学金 |
97 | 财金学院 | 财管1909班 | 19290930 | 赵莲 | 校长奖学金 |
98 | 财金学院 | 互金1901班 | 19600123 | 李露媛 | 校长奖学金 |
99 | 财金学院 | 互金1901班 | 19600146 | 赵佳佳 | 校长奖学金 |
100 | 财金学院 | 互金1902班 | 19600202 | 韦徽先 | 校长奖学金 |
101 | 财金学院 | 互金1902班 | 19600210 | 聂俊祺 | 校长奖学金 |
102 | 财金学院 | 互金1903班 | 19600309 | 陆海玲 | 校长奖学金 |
103 | 财金学院 | 互金1903班 | 19600333 | 李金清 | 校长奖学金 |
104 | 财金学院 | 财管2001班 | 20510139 | 卢美燕 | 校长奖学金 |
105 | 财金学院 | 财管2001班 | 20510141 | 梁依凤 | 校长奖学金 |
106 | 财金学院 | 财管2002班 | 20510534 | 石群英 | 校长奖学金 |
107 | 财金学院 | 财管2002班 | 20510240 | 王正慧 | 校长奖学金 |
108 | 财金学院 | 财管2003班 | 20510310 | 农丽棉 | 校长奖学金 |
109 | 财金学院 | 财管2003班 | 20510314 | 蒙舒 | 校长奖学金 |
110 | 财金学院 | 财管2004班 | 20510405 | 谢柔柔 | 校长奖学金 |
111 | 财金学院 | 财管2004班 | 20510417 | 黄凤飞 | 校长奖学金 |
112 | 财金学院 | 财管2005班 | 20510536 | 廖家 | 校长奖学金 |
113 | 财金学院 | 财管2005班 | 20510532 | 李姗蓉 | 校长奖学金 |
114 | 财金学院 | 财管2006班 | 20510621 | 周翠 | 校长奖学金 |
115 | 财金学院 | 财管2006班 | 20510628 | 杨兴镅 | 校长奖学金 |
116 | 财金学院 | 财管2006班 | 20510603 | 黄静仪 | 校长奖学金 |
117 | 财金学院 | 财管2007班 | 20510706 | 黄芳芳 | 校长奖学金 |
118 | 财金学院 | 财管2007班 | 20510745 | 丁珍珍 | 校长奖学金 |
119 | 财金学院 | 财管2007班 | 20510732 | 张姐艺 | 校长奖学金 |
120 | 财金学院 | 财管2008班 | 20510841 | 黎小英 | 校长奖学金 |
121 | 财金学院 | 财管2008班 | 205108 | 丘彩玲 | 校长奖学金 |
122 | 财金学院 | 财管2009班 | 20510902 | 韦福红 | 校长奖学金 |
123 | 财金学院 | 财管2009班 | 20510933 | 徐秋玲 | 校长奖学金 |
124 | 财金学院 | 财管2009班 | 20510918 | 梁柱霞 | 校长奖学金 |
125 | 财金学院 | 财管2010班 | 20511006 | 李华智 | 校长奖学金 |
126 | 财金学院 | 财管2010班 | 20511030 | 刘娟 | 校长奖学金 |
127 | 财金学院 | 财管2010班 | 20511052 | 覃海婷 | 校长奖学金 |
128 | 财金学院 | 财管2011班 | 20511107 | 孟于槿 | 校长奖学金 |
129 | 财金学院 | 财管2011班 | 20511115 | 李业青 | 校长奖学金 |
130 | 财金学院 | 财管2011班 | 20511113 | 蒙盛楠 | 校长奖学金 |
131 | 财金学院 | 财管2012班 | 20511201 | 梁秋琼 | 校长奖学金 |
132 | 财金学院 | 财管2012班 | 20511246 | 覃娆妃 | 校长奖学金 |
133 | 财金学院 | 财管2013班 | 20511337 | 冯雨彤 | 校长奖学金 |
134 | 财金学院 | 财管2013班 | 20511344 | 韦玲玲 | 校长奖学金 |
135 | 财金学院 | 财管2014班 | 20511440 | 李秋瑾 | 校长奖学金 |
136 | 财金学院 | 财管2014班 | 20511412 | 李晨露 | 校长奖学金 |
137 | 财金学院 | 财管2014班 | 20511406 | 黄崇芳 | 校长奖学金 |
138 | 财金学院 | 财管2015班 | 20511541 | 陈晓艳 | 校长奖学金 |
139 | 财金学院 | 财管2015班 | 20511533 | 沈春岑 | 校长奖学金 |
140 | 财金学院 | 财管2015班 | 20511505 | 杨冰堰 | 校长奖学金 |
141 | 财金学院 | 财管2016班 | 20511627 | 陈夏珠 | 校长奖学金 |
142 | 财金学院 | 财管2016班 | 20511633 | 王燕凤 | 校长奖学金 |
143 | 财金学院 | 财管2016班 | 20511622 | 何嘉怡 | 校长奖学金 |
144 | 财金学院 | 财管2017班 | 20511706 | 黄琳惠 | 校长奖学金 |
145 | 财金学院 | 财管2017班 | 20511704 | 陆宇靖 | 校长奖学金 |
146 | 财金学院 | 财管2017班 | 20511713 | 黄文灿 | 校长奖学金 |
147 | 财金学院 | 财管2018班 | 20511826 | 黄日青 | 校长奖学金 |
148 | 财金学院 | 财管2018班 | 20511803 | 米艳妮 | 校长奖学金 |
149 | 财金学院 | 互金2001班 | 20600126 | 张心琦 | 校长奖学金 |
150 | 财金学院 | 互金2001班 | 20600143 | 梁进茹 | 校长奖学金 |
151 | 财金学院 | 互金2002班 | 20600247 | 黄雪菲 | 校长奖学金 |
152 | 财金学院 | 互金2002班 | 20600201 | 李杏森 | 校长奖学金 |
153 | 财金学院 | 互金2003班 | 20600327 | 黄水平 | 校长奖学金 |
154 | 财金学院 | 互金2003班 | 20600323 | 莫兴俊 | 校长奖学金 |
155 | 财金学院 | 互金2004班 | 20600437 | 卫国 | 校长奖学金 |
156 | 财金学院 | 互金2004班 | 20600424 | 刘桂佑 | 校长奖学金 |
157 | 财金学院 | 互金2005班 | 20600526 | 黄鸿章 | 校长奖学金 |
158 | 财金学院 | 互金2005班 | 20600516 | 唐菲婷 | 校长奖学金 |
159 | 财金学院 | 财管1901班 | 19290104 | 刘芸川 | 优秀学生干部 |
160 | 财金学院 | 财管1902班 | 19290211 | 秦思琪 | 优秀学生干部 |
161 | 财金学院 | 财管1903班 | 19290345 | 黄玥贇 | 优秀学生干部 |
162 | 财金学院 | 财管1904班 | 19290411 | 周莹莹 | 优秀学生干部 |
163 | 财金学院 | 财管1905班 | 19290507 | 罗张 | 优秀学生干部 |
164 | 财金学院 | 财管1906班 | 19290639 | 黄燕燕 | 优秀学生干部 |
165 | 财金学院 | 财管1907班 | 19290736 | 庞思琪 | 优秀学生干部 |
166 | 财金学院 | 财管1908班 | 19290828 | 张美梅 | 优秀学生干部 |
167 | 财金学院 | 财管1909班 | 19290914 | 黎鸯晓 | 优秀学生干部 |
168 | 财金学院 | 互金1901班 | 19600110 | 卢德健 | 优秀学生干部 |
169 | 财金学院 | 互金1902班 | 19600210 | 聂俊祺 | 优秀学生干部 |
170 | 财金学院 | 互金1903班 | 19600309 | 陆海玲 | 优秀学生干部 |
171 | 财金学院 | 财管2001班 | 20510143 | 周荣思 | 优秀学生干部 |
172 | 财金学院 | 财管2002班 | 20510209 | 李露露 | 优秀学生干部 |
173 | 财金学院 | 财管2003班 | 20510342 | 罗宝云 | 优秀学生干部 |
174 | 财金学院 | 财管2004班 | 20510424 | 梁秀文 | 优秀学生干部 |
175 | 财金学院 | 财管2005班 | 20510524 | 唐海欧 | 优秀学生干部 |
176 | 财金学院 | 财管2006班 | 20510621 | 周翠 | 优秀学生干部 |
177 | 财金学院 | 财管2007班 | 20510710 | 农志宁 | 优秀学生干部 |
178 | 财金学院 | 财管2008班 | 20510809 | 周年媛 | 优秀学生干部 |
179 | 财金学院 | 财管2009班 | 20510938 | 陈冬玲 | 优秀学生干部 |
180 | 财金学院 | 财管2011班 | 20511149 | 权蒙秋 | 优秀学生干部 |
181 | 财金学院 | 财管2012班 | 20511226 | 高丽婷 | 优秀学生干部 |
182 | 财金学院 | 财管2013班 | 20511314 | 李玟 | 优秀学生干部 |
183 | 财金学院 | 财管2014班 | 20511418 | 欧佳莉 | 优秀学生干部 |
184 | 财金学院 | 财管2015班 | 20511542 | 周惠雪 | 优秀学生干部 |
185 | 财金学院 | 财管2016班 | 20511640 | 林姿秀 | 优秀学生干部 |
186 | 财金学院 | 财管2017班 | 20511741 | 冼晓慧 | 优秀学生干部 |
187 | 财金学院 | 财管2018班 | 20511822 | 赵少萌 | 优秀学生干部 |
188 | 财金学院 | 互金2001班 | 20600108 | 蒙若莹 | 优秀学生干部 |
189 | 财金学院 | 互金2002班 | 20600203 | 华文东 | 优秀学生干部 |
190 | 财金学院 | 互金2003班 | 20600327 | 黄水平 | 优秀学生干部 |
191 | 财金学院 | 互金2004班 | 20600450 | 农叶翔 | 优秀学生干部 |
192 | 财金学院 | 互金2005班 | 20600533 | 黄朋程 | 优秀学生干部 |
院级学生组织、院级学生社团、各二级学院学生会优秀学生干部名单(共5人)
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖项目 |
1 | 财金学院 | 互金1902班 | 19600222 | 陈炳芳 | 优秀学生干部 |
2 | 财金学院 | 互金1902班 | 19600247 | 李海敏 | 优秀学生干部 |
3 | 财金学院 | 互金1901班 | 19600140 | 李芳 | 优秀学生干部 |
4 | 财金学院 | 财管1907班 | 19290715 | 吴常裕 | 优秀学生干部 |
5 | 财金学院 | 财管1908班 | 19290804 | 曾江玲 | 优秀学生干部 |